please share it to all your friend---क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप के लिए खुशखबरी। अब एक नया एंड्राइड एप्प बन चुका है जो हर पांच मिनट में आपको नई सरकारी नौकरी की जान कारी देगा। और अधिक जानकारी के लिए एप्प को फ्री डाउनलोड करें। क्लिक करें https://play.google.com/store/apps/details?id=net.andromo.dev312556.app296602

Friday, 19 August 2011

Uttarakhand Pre Medical Test Result - 2011


Uttarakhand Pre Medical Test Result - 2011

UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          1
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
   1 110001 014 017 018 014 063 4379 GEN WO
   2 110003 013 017 014 018 062 4502 OBC 598
   3 110004 012 011 009 011 043 5736 ST WO 240
   4 110005 015 022 027 031 095 1528 SC 96
   5 110006 023 022 027 031 103 1219 GEN WO
   6 110007 016 021 021 028 086 2034 SC WO 162
   7 110008 014 024 026 018 082 2297 GEN
   8 110009 018 017 014 014 063 4381 GEN WO
   9 110010 010 022 018 012 062 4458 GEN DPW,WO
  10 110012 020 013 019 018 070 3504 GEN WO
  11 110013 013 017 013 018 061 4619 SC 587
  12 110014 013 009 012 013 047 5678 SC 812
  13 110015 017 014 019 015 065 4159 GEN WO
  14 110016 014 011 017 011 053 5446 SC 762
  15 110017 021 013 024 029 087 2008 GEN
  16 110018 014 011 017 015 057 5155 SC 703
  17 110019 017 019 018 023 077 2688 GEN WO
  18 110020 016 011 026 018 071 3381 GEN
  19 110021 015 016 027 026 084 2195 GEN FF
  20 110022 019 019 020 018 076 2798 OBC DPW,WO 390
  21 110023 017 022 022 025 086 2023 SC 160
  22 110024 021 025 031 032 109 991 GEN WO
  23 110026 018 018 016 016 068 3679 GEN FF
  24 110027 013 022 018 023 076 2753 GEN DPW
  25 110028 042 040 033 041 156  35 OBC 10
  26 110029 016 011 023 023 073 3137 SC WO 322
  27 110030 014 019 020 015 068 3663 GEN
  28 110031 014 015 018 013 060 4798 SC 621
  29 110032 007 010 006 003 026 5799 OBC 797
  30 110033 015 025 021 032 093 1609 SC 107
  31 110034 013 015 012 014 054 5342 OBC 723
  32 110035 009 009 018 010 046 5693 OBC 786
  33 110036 011 023 022 028 084 2157 GEN WO
  34 110037 016 021 021 022 080 2440 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          2
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
  35 110038 013 010 022 019 064 4326 GEN
  36 110039 014 019 009 016 058 4980 SC 653
  37 110040 008 009 020 013 050 5589 SC WO 787
  38 110041 013 023 018 023 077 2661 ST WO 76
  39 110042 013 025 016 019 073 3021 SC WO 300
  40 110043 006 018 017 010 051 5507 SC WO 771
  41 110044 008 014 021 018 061 4670 SC 595
  42 110045 014 016 020 034 084 2193 GEN WO
  43 110046 032 035 032 044 143 218 OBC 44
  44 110047 017 016 018 017 068 3717 OBC DPW,WO 493
  45 110048 024 033 033 035 125 540 GEN WO
  46 110049 008 017 014 015 054 5323 GEN WO
  47 110050 011 021 021 023 076 2765 GEN WO
  48 110052 014 022 013 012 061 4594 OBC WO 617
  49 110053 010 023 019 025 077 2660 SC 249
  50 110054 013 019 018 021 071 3284 GEN
  51 110055 021 022 024 032 099 1361 GEN DPW,WO
  52 110056 024 036 033 039 132 401 GEN DPW,WO
  53 110057 007 012 020 012 051 5541 GEN WO
  54 110058 019 019 025 022 085 2126 GEN
  55 110059 012 013 016 019 060 4827 GEN
  56 110060 015 017 015 019 066 3957 GEN WO
  57 110061 010 019 026 023 078 2619 GEN
  58 110062 021 023 021 027 092 1670 SC WO 115
  59 110063 014 014 017 022 067 3865 SC 454
  60 110064 011 013 014 014 052 5474 GEN WO
  61 110065 015 017 009 022 063 4370 OBC WO 576
  62 110066 018 026 020 031 095 1508 GEN WO
  63 110067 008 011 023 016 058 5045 GEN WO
  64 110068 030 029 034 037 130 452 SC WO 22
  65 110069 020 021 033 026 100 1331 GEN WO
  66 110070 014 021 018 019 072 3149 SC 326
  67 110071 018 029 031 033 111 903 GEN DPW
  68 110072 008 022 026 028 084 2161 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          3
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
  69 110073 010 012 015 014 051 5539 GEN WO
  70 110074 012 021 019 017 069 3526 GEN WO
  71 110075 017 019 016 016 068 3662 SC 413
  72 110076 016 013 021 022 072 3241 GEN
  73 110077 044 034 033 041 152  89 GEN WO
  74 110078 016 024 019 023 082 2291 GEN
  75 110079 024 022 025 031 102 1255 GEN
  76 110080 019 015 018 019 071 3360 GEN WO
  77 110081 011 019 026 030 086 2047 GEN WO
  78 110082 010 013 021 016 060 4837 GEN DPW,WO
  79 110083 020 015 019 014 068 3735 GEN WO
  80 110084 025 028 028 035 116 773 OBC 132
  81 110085 021 021 024 034 100 1328 GEN WO
  82 110086 011 020 017 014 062 4467 SC 559
  83 110087 014 017 014 021 066 3955 SC 466
  84 110088 015 018 020 033 086 2053 SC 165
  85 110089 028 019 023 029 099 1375 GEN DPW
  86 110090 013 023 029 034 099 1358 OBC WO 210
  87 110091 015 020 029 030 094 1590 SC 104
  88 110092 014 010 018 013 055 5313 SC 734
  89 110093 025 026 027 036 114 828 SC 47
  90 110094 012 019 021 019 071 3288 SC 351
  91 110095 035 029 027 034 125 548 GEN DPW
  92 110096 007 018 023 028 076 2801 SC 265
  93 110098 013 019 016 018 066 3930 GEN
  94 110099 017 025 028 022 092 1664 GEN WO
  95 110100 011 019 016 016 062 4475 GEN WO
  96 110101 020 018 018 033 089 1858 GEN DPW,WO
  97 110102 023 024 019 025 091 1717 OBC DPW 259
  98 110103 022 020 027 029 098 1410 GEN
  99 110104 017 024 032 031 104 1174 GEN WO
 100 110105 014 017 018 022 071 3322 GEN WO
 101 110106 011 011 014 018 054 5381 GEN
 102 110107 019 024 024 020 087 1951 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          4
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 103 110108 017 019 016 017 069 3541 GEN
 104 110109 007 024 021 027 079 2500 GEN
 105 110110 013 018 018 021 070 3423 GEN DPW
 106 110111 013 019 017 026 075 2875 GEN WO
 107 110112 041 040 038 040 159  23 GEN WO
 108 110113 012 020 019 024 075 2865 GEN
 109 110114 014 021 018 020 073 3032 GEN WO
 110 110115 024 028 027 030 109 979 GEN WO
 111 110116 013 015 013 017 058 5005 GEN
 112 110117 012 018 023 019 072 3187 GEN WO
 113 110118 020 019 012 013 064 4209 SC 515
 114 110119 015 021 017 023 076 2766 GEN
 115 110120 012 019 013 016 060 4732 SC WO 606
 116 110121 030 033 033 034 130 444 GEN WO
 117 110122 017 020 021 026 084 2175 GEN WO
 118 110123 013 015 015 016 059 4912 SC 640
 119 110124 018 006 013 011 048 5647 GEN
 120 110125 016 022 023 029 090 1772 SC WO 127
 121 110126 024 018 026 036 104 1192 OBC WO 196
 122 110127 036 031 034 038 139 292 GEN WO
 123 110128 014 015 018 022 069 3589 GEN
 124 110129 036 035 030 043 144 195 OBC 39
 125 110131 024 017 026 013 080 2479 SC 220
 126 110132 015 019 024 027 085 2123 OBC WO 295
 127 110134 017 017 019 022 075 2906 GEN DPW
 128 110136 023 027 027 031 108 1016 GEN WO
 129 110137 017 023 017 017 074 2944 GEN DPW,WO
 130 110138 014 019 013 030 076 2784 GEN WO
 131 110139 022 021 021 019 083 2234 GEN
 132 110140 017 026 024 029 096 1467 GEN WO
 133 110141 014 016 024 018 072 3221 GEN FF,WO
 134 110142 019 023 018 016 076 2751 SC WO 259
 135 110143 016 023 024 037 100 1321 GEN WO
 136 110144 031 025 021 029 106 1093 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          5
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 137 110145 024 017 023 015 079 2567 GEN WO
 138 110147 012 010 010 018 050 5580 GEN WO
 139 110148 011 021 019 013 064 4193 SC 511
 140 110149 020 018 019 015 072 3190 GEN WO
 141 110150 016 015 017 014 062 4542 SC WO 572
 142 110151 011 017 016 018 062 4500 SC WO 563
 143 110152 026 032 028 036 122 605 GEN WO
 144 110153 014 020 012 021 067 3777 GEN
 145 110154 015 020 020 023 078 2615 GEN WO
 146 110155 016 010 016 013 055 5314 ST WO 217
 147 110156 019 012 021 021 073 3133 GEN WO
 148 110157 012 016 010 018 056 5179 SC 707
 149 110158 005 017 020 020 062 4497 GEN WO
 150 110159 017 016 015 022 070 3464 SC WO 383
 151 110160 004 017 023 018 062 4499 SC 562
 152 110161 035 029 027 037 128 483 GEN
 153 110162 018 017 022 022 079 2564 GEN WO
 154 110163 016 021 018 017 072 3154 GEN WO
 155 110164 015 016 016 014 061 4638 ST 181
 156 110165 023 019 023 025 090 1795 GEN
 157 110166 014 016 015 024 069 3577 GEN WO
 158 110167 019 016 018 019 072 3219 GEN WO
 159 110168 024 017 031 027 099 1377 GEN WO
 160 110169 011 012 021 014 058 5042 GEN WO
 161 110170 015 017 021 021 074 2988 GEN
 162 110171 015 015 012 013 055 5267 GEN WO
 163 110172 013 012 015 017 057 5143 ST 208
 164 110173 022 019 023 020 084 2180 OBC WO 303
 165 110174 021 019 022 028 090 1791 OBC WO 268
 166 110175 015 008 016 019 058 5056 GEN WO
 167 110176 011 010 018 015 054 5385 SC WO 748
 168 110177 014 011 015 023 063 4448 SC WO 556
 169 110178 017 008 013 010 048 5645 OBC WO 776
 170 110179 033 028 022 033 116 774 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          6
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 171 110180 006 017 024 013 060 4756 GEN
 172 110181 034 036 032 038 140 267 GEN WO
 173 110182 014 012 020 024 070 3507 SC WO 391
 174 110183 017 013 019 017 066 4026 GEN WO
 175 110184 019 026 018 024 087 1944 GEN WO
 176 110185 033 027 027 030 117 754 GEN WO
 177 110186 013 015 026 022 076 2828 OBC WO 396
 178 110187 012 018 020 020 070 3424 SC 376
 179 110188 014 015 015 017 061 4653 OBC 621
 180 110189 017 018 022 029 086 2056 OBC WO 290
 181 110190 019 015 018 022 074 3005 GEN WO
 182 110191 013 017 015 010 055 5255 SC WO 722
 183 110192 017 015 021 017 070 3485 GEN WO
 184 110193 028 028 026 025 107 1047 GEN WO
 185 110194 012 025 024 021 082 2288 GEN FF
 186 110195 013 028 024 018 083 2205 GEN WO
 187 110196 020 022 024 020 086 2031 GEN DPW
 188 110197 017 020 017 012 066 3925 GEN
 189 110198 017 018 019 017 071 3312 GEN WO
 190 110199 021 020 019 019 079 2534 SC 230
 191 110200 018 025 016 014 073 3022 SC WO 301
 192 110201 018 020 016 012 066 3926 GEN
 193 110202 022 017 012 017 068 3692 GEN WO
 194 110203 013 018 016 021 068 3670 GEN
 195 110204 013 017 016 014 060 4755 GEN WO
 196 110206 018 022 023 029 092 1677 GEN WO
 197 110207 013 017 017 007 054 5327 GEN WO
 198 110208 009 013 016 019 057 5129 GEN FF,WO
 199 110210 022 021 024 022 089 1844 GEN WO
 200 110211 017 012 019 019 067 3895 OBC WO 511
 201 110212 011 014 019 017 061 4675 GEN WO
 202 110213 016 017 022 019 074 2989 SC WO 295
 203 110214 015 012 023 030 080 2496 SC 222
 204 110215 016 018 019 009 062 4495 OBC WO 597
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          7
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 205 110216 012 018 014 015 059 4872 OBC WO 657
 206 110217 011 014 015 022 062 4544 GEN WO
 207 110218 024 030 028 032 114 816 GEN DPW
 208 110219 008 005 023 022 058 5059 ST WO 201
 209 110220 013 024 020 021 078 2591 SC WO 239
 210 110221 013 013 008 007 041 5752 GEN
 211 110223 035 030 026 040 131 435 GEN WO
 212 110224 024 029 033 037 123 592 OBC 98
 213 110225 012 019 016 016 063 4346 GEN WO
 214 110226 025 024 020 032 101 1283 SC WO 77
 215 110227 028 029 028 035 120 663 GEN WO
 216 110228 014 023 014 029 080 2433 GEN WO
 217 110229 013 033 027 033 106 1068 GEN WO
 218 110230 018 013 015 019 065 4169 OBC 548
 219 110231 024 024 021 028 097 1433 GEN DPW,WO
 220 110232 011 012 020 015 058 5038 GEN WO
 221 110233 019 016 019 017 071 3344 SC WO 364
 222 110234 019 018 021 015 073 3071 SC WO 307
 223 110235 018 023 027 025 093 1623 GEN WO
 224 110236 014 011 016 009 050 5577 GEN WO
 225 110237 012 012 018 015 057 5145 GEN
 226 110238 021 027 017 018 083 2208 ST 52
 227 110239 014 021 022 031 088 1909 ST WO 42
 228 110240 036 039 028 042 145 184 GEN WO
 229 110241 030 029 032 036 127 510 GEN
 230 110243 028 031 024 038 121 626 SC WO 30
 231 110244 019 011 016 016 062 4587 ST 178
 232 110245 034 033 030 037 134 380 GEN WO
 233 110246 016 020 016 021 073 3041 OBC WO 421
 234 110247 025 023 023 016 087 1956 GEN DPW
 235 110248 018 014 020 019 071 3365 SC WO 368
 236 110249 009 016 020 022 067 3831 GEN WO
 237 110250 031 029 029 035 124 567 GEN DPW,WO
 238 110251 013 015 023 020 071 3356 SC WO 365
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          8
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 239 110252 019 018 024 025 086 2057 GEN
 240 110253 020 013 020 018 071 3371 SC 369
 241 110254 013 016 018 023 070 3459 GEN WO
 242 110255 026 029 030 035 120 662 SC WO 32
 243 110256 024 020 027 031 102 1261 GEN WO
 244 110257 010 017 017 010 054 5326 GEN WO
 245 110258 040 038 032 041 151  93 GEN
 246 110259 017 018 021 013 069 3555 ST 123
 247 110260 018 015 010 016 059 4915 SC 641
 248 110261 012 016 016 022 066 3967 SC DPW 469
 249 110263 019 020 017 027 083 2236 GEN WO
 250 110264 018 018 023 024 083 2253 GEN
 251 110265 014 014 017 012 057 5126 GEN WO
 252 110266 014 014 017 012 057 5125 GEN WO
 253 110267 014 021 027 028 090 1780 GEN WO
 254 110268 015 016 021 032 084 2194 GEN WO
 255 110269 014 018 013 021 066 3941 GEN WO
 256 110270 009 015 011 016 051 5517 GEN WO
 257 110271 018 020 016 019 073 3044 GEN
 258 110273 009 012 017 022 060 4843 GEN
 259 110274 013 016 016 008 053 5405 GEN
 260 110275 024 023 019 015 081 2368 GEN DPW
 261 110276 015 015 023 015 068 3733 GEN
 262 110277 016 026 017 030 089 1816 GEN DPW
 263 110278 016 021 017 018 072 3153 GEN
 264 110279 007 016 020 024 067 3828 ST WO 141
 265 110280 011 018 018 015 062 4487 GEN WO
 266 110281 024 014 020 012 070 3500 GEN DPW
 267 110282 020 017 019 029 085 2135 GEN WO
 268 110283 017 013 021 011 062 4568 SC WO 577
 269 110284 014 016 015 013 058 5002 GEN WO
 270 110285 014 010 024 023 071 3384 SC WO 371
 271 110286 031 022 025 031 109 998 GEN WO
 272 110287 013 016 016 010 055 5262 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.          9
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 273 110288 017 019 022 027 085 2124 GEN WO
 274 110289 018 015 014 015 062 4540 OBC 610
 275 110290 014 019 013 023 069 3537 GEN
 276 110291 021 028 028 023 100 1305 GEN WO
 277 110292 016 015 019 014 064 4285 GEN
 278 110293 028 023 018 028 097 1441 GEN
 279 110294 022 023 019 026 090 1769 GEN WO
 280 110295 022 019 023 028 092 1690 GEN WO
 281 110296 019 010 020 025 074 3018 SC DPW,WO 299
 282 110298 016 017 019 021 073 3077 GEN
 283 110299 013 015 019 013 060 4797 SC WO 620
 284 117777 015 014 019 011 059 4933 GEN WO
 285 120300 018 020 021 028 087 1977 GEN WO
 286 120301 024 015 019 028 086 2066 SC 167
 287 120302 014 015 018 020 067 3852 SC WO 453
 288 120303 018 013 014 021 066 4021 GEN
 289 120304 016 014 016 016 062 4552 GEN PH,WO
 290 120305 017 025 018 014 074 2939 GEN WO
 291 120306 015 017 024 020 076 2814 GEN WO
 292 120307 018 017 018 015 068 3694 GEN WO
 293 120309 013 017 015 016 061 4626 GEN WO
 294 120310 026 025 025 023 099 1355 GEN DPW,WO
 295 120311 018 017 018 014 067 3827 GEN
 296 120312 016 021 014 018 069 3525 GEN
 297 120313 015 020 015 020 070 3399 GEN WO
 298 120314 015 011 017 020 063 4449 ST WO 171
 299 120315 017 019 021 028 085 2122 SC WO 175
 300 120316 036 034 031 041 142 237 GEN
 301 120317 013 016 019 017 065 4125 GEN DPW,WO
 302 120318 033 023 025 029 110 968 SC DPW,WO 55
 303 120319 024 015 021 026 086 2067 GEN
 304 120320 030 018 016 020 084 2186 GEN DPW
 305 120321 014 014 017 016 061 4680 GEN WO
 306 120322 014 018 018 012 062 4494 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         10
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 307 120323 017 010 022 018 067 3904 GEN WO
 308 120324 014 014 011 018 057 5109 GEN
 309 120325 030 029 024 034 117 749 GEN DPW
 310 120326 014 013 019 019 065 4167 SC 508
 311 120327 013 015 018 014 060 4794 SC WO 619
 312 120328 014 017 013 017 061 4622 GEN DPW
 313 120329 018 025 026 021 090 1763 GEN WO
 314 120330 016 016 016 012 060 4780 GEN WO
 315 120331 013 014 018 021 066 4008 GEN
 316 120332 015 011 015 016 057 5154 GEN
 317 120333 013 016 015 019 063 4387 GEN WO
 318 120334 019 016 018 020 073 3101 GEN
 319 120335 036 033 031 037 137 325 GEN
 320 120336 023 021 016 013 073 3040 GEN
 321 120337 012 015 013 023 063 4401 GEN WO
 322 120338 012 018 025 015 070 3431 OBC WO 463
 323 120340 010 015 018 012 055 5269 GEN WO
 324 120341 017 017 019 026 079 2560 SC WO 235
 325 120342 027 020 025 033 105 1148 GEN WO
 326 120343 012 015 018 019 064 4271 GEN WO
 327 120344 032 022 019 017 090 1777 SC 129
 328 120345 012 011 018 017 058 5044 GEN
 329 120346 017 019 024 031 091 1742 SC 121
 330 120347 008 010 017 022 057 5161 GEN WO
 331 120348 033 030 028 037 128 482 GEN
 332 120349 022 017 014 022 075 2909 GEN WO
 333 120350 015 015 014 019 063 4406 GEN
 334 120351 010 017 018 020 065 4087 GEN WO
 335 120352 023 018 014 019 074 2984 GEN WO
 336 120353 011 015 014 015 055 5265 GEN WO
 337 120354 032 027 022 024 105 1118 GEN WO
 338 120356 009 017 017 020 063 4371 GEN
 339 120357 029 032 022 019 102 1231 GEN WO
 340 120358 026 024 028 030 108 1024 GEN
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         11
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 341 120359 016 017 021 010 064 4248 GEN DPW,WO
 342 120360 014 015 018 014 061 4662 GEN WO
 343 120361 014 020 014 013 061 4600 GEN WO
 344 120363 018 014 015 018 065 4155 OBC WO 545
 345 120364 012 012 012 013 049 5611 GEN WO
 346 120365 010 019 020 020 069 3539 GEN WO
 347 120366 013 012 015 017 057 5144 GEN WO
 348 120367 012 019 019 021 071 3283 GEN
 349 120368 017 019 021 020 077 2694 GEN
 350 120369 011 019 015 021 066 3928 GEN WO
 351 120370 015 015 011 012 053 5412 GEN WO
 352 120371 034 029 030 036 129 471 GEN
 353 120372 023 021 017 015 076 2774 GEN
 354 120373 019 019 018 017 073 3059 OBC WO 426
 355 120375 008 013 009 011 041 5749 GEN WO
 356 120376 017 017 014 015 063 4377 OBC 577
 357 120377 024 019 020 023 086 2051 GEN
 358 120378 013 014 016 013 056 5196 GEN WO
 359 120379 022 019 022 023 086 2050 GEN WO
 360 120380 012 018 019 016 065 4072 SC WO 490
 361 120381 023 032 030 035 120 654 GEN WO
 362 120382 014 017 018 017 066 3961 GEN
 363 120383 022 013 023 032 090 1810 GEN WO
 364 120384 013 018 017 014 062 4491 OBC WO 595
 365 120385 027 025 024 021 097 1431 GEN WO
 366 120386 019 015 018 017 069 3601 GEN FF,WO
 367 120387 009 012 018 017 056 5219 SC WO 715
 368 120388 014 012 014 014 054 5376 OBC WO 727
 369 120389 013 014 016 022 065 4149 GEN WO
 370 120390 014 016 017 017 064 4253 GEN WO
 371 120391 015 021 014 017 067 3769 SC WO 436
 372 120392 025 028 028 031 112 881 GEN WO
 373 120393 013 024 012 012 061 4592 GEN WO
 374 120394 027 028 027 031 113 858 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         12
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 375 120395 024 009 012 011 056 5239 GEN DPW
 376 120396 019 019 019 024 081 2384 SC WO 209
 377 120397 015 015 013 015 058 5007 GEN WO
 378 120398 028 024 020 017 089 1829 GEN
 379 120399 016 010 023 018 067 3903 ST 148
 380 120400 026 032 021 025 104 1152 GEN DPW,WO
 381 120401 015 019 019 016 069 3543 SC WO 395
 382 120402 020 025 016 020 081 2361 GEN WO
 383 120403 020 023 018 017 078 2599 GEN WO
 384 120404 010 014 017 016 057 5112 GEN WO
 385 120405 015 010 018 018 061 4718 GEN DPW
 386 120406 018 017 013 018 066 3960 GEN WO
 387 120407 016 013 016 016 061 4704 GEN WO
 388 120408 016 020 021 022 079 2530 GEN WO
 389 120409 043 033 031 040 147 163 GEN WO
 390 120410 017 017 012 011 057 5080 GEN WO
 391 120411 020 029 032 037 118 722 GEN WO
 392 120412 012 014 013 015 054 5353 GEN WO
 393 120413 025 028 029 032 114 822 GEN WO
 394 120414 039 033 034 033 139 289 GEN WO
 395 120415 018 027 024 017 086 2010 GEN
 396 120416 014 017 014 016 061 4627 GEN WO
 397 120417 038 034 026 034 132 406 GEN
 398 120418 037 037 030 038 142 230 GEN
 399 120419 018 012 016 016 062 4580 GEN WO
 400 120420 019 020 020 014 073 3051 ST WO 91
 401 120421 016 012 016 013 057 5149 OBC WO 694
 402 120422 016 013 011 002 042 5744 ST 241
 403 120423 016 013 013 016 058 5028 GEN WO
 404 120424 009 015 021 014 059 4916 OBC 664
 405 120425 012 015 016 012 055 5270 GEN WO
 406 120426 015 026 023 013 077 2656 GEN
 407 120427 010 007 014 010 041 5758 SC WO 836
 408 120428 011 015 024 018 068 3729 SC 428
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         13
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 409 120429 016 015 012 015 058 5008 SC 662
 410 120430 019 023 021 024 087 1955 GEN
 411 120431 021 027 024 021 093 1607 GEN WO
 412 120432 030 020 019 028 097 1457 GEN WO
 413 120433 011 013 010 013 047 5662 OBC 781
 414 120434 042 034 035 039 150 109 GEN WO
 415 120435 019 018 022 022 081 2396 GEN
 416 120436 014 011 011 013 049 5614 SC 795
 417 120437 022 036 022 021 101 1267 GEN WO
 418 120438 025 019 020 026 090 1794 GEN WO
 419 120439 015 022 019 023 079 2514 GEN WO
 420 120440 023 025 029 029 106 1092 GEN WO
 421 120441 016 023 021 013 073 3024 GEN WO
 422 120442 014 010 013 014 051 5550 GEN WO
 423 120443 023 010 016 010 059 4970 GEN
 424 120444 012 014 017 014 057 5118 GEN
 425 120445 024 021 021 023 089 1843 GEN WO
 426 120446 019 013 014 011 057 5139 SC WO 699
 427 120447 011 010 019 018 058 5049 GEN WO
 428 120448 040 037 031 043 151  94 GEN WO
 429 120449 025 027 027 028 107 1049 OBC WO 176
 430 120450 019 018 010 015 062 4490 GEN WO
 431 120451 030 031 024 028 113 849 GEN
 432 120452 028 016 012 026 082 2346 GEN DPW
 433 120453 024 026 024 029 103 1204 SC WO 74
 434 120454 021 016 019 017 073 3104 GEN WO
 435 120455 015 011 018 013 057 5158 GEN WO
 436 120456 019 019 021 019 078 2622 GEN WO
 437 120457 017 018 021 014 070 3434 GEN
 438 120458 015 010 013 015 053 5449 GEN WO
 439 120459 018 020 017 017 072 3163 GEN WO
 440 120460 013 019 018 022 072 3169 OBC WO 439
 441 120461 019 009 014 009 051 5556 GEN WO
 442 120462 019 020 024 022 085 2112 GEN WO
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         14
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 443 120463 014 009 022 018 063 4455 OBC WO 591
 444 120464 019 016 019 016 070 3476 GEN WO
 445 120465 013 018 010 021 062 4480 OBC WO 593
 446 120466 027 027 025 028 107 1050 GEN WO
 447 120467 019 023 018 025 085 2081 GEN WO
 448 120468 016 017 015 017 065 4101 GEN WO
 449 120469 011 015 019 018 063 4408 GEN WO
 450 120470 017 020 022 017 076 2782 OBC WO 386
 451 120471 012 019 021 018 070 3418 ST WO 115
 452 120472 033 031 027 033 124 563 GEN WO
 453 120473 028 027 023 024 102 1236 GEN
 454 120474 016 021 021 019 077 2679 SC 251
 455 120475 013 014 012 008 047 5659 OBC WO 780
 456 120476 018 030 022 025 095 1503 GEN
 457 120477 024 025 027 030 106 1091 GEN
 458 120478 009 017 013 009 048 5624 SC WO 798
 459 120480 020 024 019 015 078 2593 SC WO 240
 460 120481 014 016 018 020 068 3702 GEN WO
 461 120482 016 016 016 024 072 3207 GEN WO
 462 120483 014 020 010 015 059 4868 GEN WO
 463 120485 030 028 019 018 095 1504 GEN WO
 464 120486 013 013 016 020 062 4558 GEN
 465 120487 022 023 019 024 088 1898 GEN DPW,WO
 466 120488 009 018 015 016 058 4983 GEN WO
 467 120489 010 013 016 020 059 4935 GEN WO
 468 120490 016 015 016 011 058 5015 SC WO 664
 469 120491 020 019 020 024 083 2246 GEN WO
 470 120492 027 018 022 021 088 1932 GEN DPW
 471 120493 015 016 017 024 072 3205 GEN WO
 472 120494 017 020 014 018 069 3532 GEN
 473 120495 012 016 020 018 066 3976 OBC WO 519
 474 120496 012 020 014 017 063 4338 GEN WO
 475 120497 031 023 022 028 104 1179 GEN WO
 476 120498 030 029 023 031 113 855 GEN
UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST- 2011
Page No.         15
SLNo. Roll no PHY. CHEM. BOT. ZOOL. G.Total GEN. Rank M.Catg. Sub CATG. Rank Cat
ROLL NO WISE SCORE
 477 120499 018 019 023 023 083 2247 GEN WO
